欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 山南地區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒

        山南地區(qū)

      2. GPD0億元 人口0萬人 高校0 醫(yī)院0個(gè) 財(cái)政收入0萬元 城市指數(shù)32.9 訪問數(shù)2930
      3. 山南,是中華人民共和國西藏自治區(qū)下轄地級(jí)市,位于岡底斯山至念青唐古拉山以南,雅魯藏布江干流中下游地區(qū),北接西藏首府拉薩,西與日喀則毗鄰,東與林芝相連,南與印度、不丹兩國接壤,地處東經(jīng)90°14"至94°22"、北緯27°08"至29°47"之間,是西藏古文明的發(fā)祥地之一。山南擁有600多公里長的邊界線,具有十分重要的戰(zhàn)略位置,是中國的西南邊陲。 總面積7.93萬平方公里(含印控區(qū)3.13萬平方公里)。 根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時(shí),山南市常住人口為354035人。 2016年2月,國務(wù)院批復(fù)西藏自治區(qū)撤銷山南地區(qū)和乃東縣,設(shè)立地級(jí)山南市,政府駐地乃東區(qū)。截至2020,山南市下轄1個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣。 2020年10月9日,被生態(tài)環(huán)境部授予第四批國家生態(tài)文明建設(shè)示范市縣稱號(hào)。2020年,山南市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值215.4億元,增長7.9%,增速與林芝并列全區(qū)第2。</p>
      4. 山南地區(qū)2022年GPD為0億元,人均GDP為0元,GDP增長率0%, 第一產(chǎn)業(yè)GDP比重0%,第二產(chǎn)業(yè)GDP比重0%,第三產(chǎn)業(yè)GDP比重0%。山南地區(qū)戶籍人口0萬人。 山南地區(qū)高等院校0所, 山南地區(qū)醫(yī)院數(shù)0個(gè),山南地區(qū)財(cái)政收入0萬元。

        山南地區(qū)科技概況

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2020年 2019年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
        R&D人員(人)
        R&D內(nèi)部經(jīng)費(fèi)支出(萬元)
        申請(qǐng)發(fā)明專利數(shù)量 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 5 3 0
        申請(qǐng)的實(shí)用新型數(shù)量 點(diǎn)擊查看 0 2 2
        申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 0 8 0
        獲得的發(fā)明數(shù)量 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 0 1 2 1
        獲得的實(shí)用新型數(shù)量 點(diǎn)擊查看 3 1 0 0
        獲得的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 8 0 0 1
        專利申請(qǐng)數(shù)(件)
        專利授權(quán)數(shù)(件)
        發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件)

        山南地區(qū)就業(yè)概況

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2015年 2011年
        城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員(萬人)
        城鎮(zhèn)私營/個(gè)體從業(yè)人員(萬人)
        城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員數(shù)(萬人)
        第一產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員(萬人)
        第二產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員(萬人)
        第三產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員(萬人)
        第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%)
        第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%)
        第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%)
        采礦業(yè)就業(yè)(萬人)
        制造業(yè)就業(yè)(萬人)
        電力/熱力/燃?xì)?水生產(chǎn)和供應(yīng)就業(yè)(萬人)
        建筑業(yè)就業(yè)(萬人)
        批發(fā)/零售業(yè)就業(yè)(萬人)
        交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)/郵政業(yè)就業(yè)(萬人)
        住宿/餐飲業(yè)就業(yè)(萬人)
        信息傳輸/計(jì)算機(jī)/軟件業(yè)就業(yè)(萬人)
        金融業(yè)就業(yè)(萬人)
        房地產(chǎn)業(yè)就業(yè)(萬人)
        租賃/商務(wù)服務(wù)就業(yè)(萬人)
        科學(xué)研究/技術(shù)服務(wù)業(yè)就業(yè)(萬人)
        水利/環(huán)境/公共設(shè)施管理業(yè)就業(yè)(萬人)
        居民服務(wù)/修理/其他服務(wù)業(yè)就業(yè)(萬人)
        教育行業(yè)從業(yè)(萬人)
        衛(wèi)生/社會(huì)工作就業(yè)(萬人)
        文化/體育/娛樂業(yè)就業(yè)(萬人)
        公共管理/社會(huì)保障/社會(huì)組織就業(yè)(萬人)
        在崗職工平均人數(shù)(萬人)
        工資總額(萬元)
        平均工資(元)
        月最低工資(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看

        山南地區(qū)鄉(xiāng)村振興數(shù)據(jù)

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
        鄉(xiāng)村振興指數(shù) 0.07 0.08 0.12 0.09 0.07 0.09 0.1
        人均農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力(千瓦) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3132.09 2781.52 5896.49 3026.62 2126.4 3277.48 4041.37
        農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 583.45 620.81 1006.59 789.61 602.24 835.2 793.58
        規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 588.99 637.33 1048.79 793.5 558.19 818.28 861.95
        農(nóng)藥、化肥施用量(萬噸) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 58.48 61.31 102.92 72.86 61.96 82.02 82.35
        對(duì)生活污水進(jìn)行處理的行政村占比(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3 3.18 5.46 4.24 2.92 4.58 3.91
        對(duì)生活垃圾進(jìn)行處理的行政村占比(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.15 3.38 5.11 3.68 2.79 4.07 3.95
        衛(wèi)生廁所普及率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4.18 3.82 6.79 5.13 4.14 5.36 5.58
        農(nóng)村綠化率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2.05 1.91 3.56 2.12 1.8 1.92 2.14
        農(nóng)村居民教育文化娛樂支出占比(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.05 3.62 5.72 4.43 3.33 4.57 4.49
        農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專任教師本科以上學(xué)歷比例(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2.94 3.16 5.42 4.35 3.18 4.4 4.09
        農(nóng)村居民平均受教育年限(年) 點(diǎn)擊查看 0.46 0.53 0.75 0.57 0.45 0.58 0.62
        有線電視覆蓋率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.35 3.42 5.43 4.29 3.02 4.18 4.37
        開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.42 3.32 5.79 4.29 3.45 4.03 4.2
        鄉(xiāng)村文化站數(shù)量(個(gè)) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 5 5 8 6 5 6 7
        村主任、書記”一肩挑“比例(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3 3.12 6.09 4.28 3.24 4.56 3.96
        巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2.27 2.81 4.87 3.59 2.72 3.71 3.84
        已開展村莊整治的行政村占比(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.41 3.75 5.11 3.63 3.04 4.35 4.6
        農(nóng)民人均純收入(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 6515.09 6847.85 11087.27 8108.39 6288.02 8556.4 8800.09
        農(nóng)民人均收入增長率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 38.1 38.13 36.97 38.17 38.13 37.77 37.34
        城鄉(xiāng)居民收入比(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.51 3.46 3 3.29 3.53 3.26 3.24
        農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 95.03 95.13 92.02 93.78 95.72 93.76 94.11
        農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)(%) 0.94 0.95 0.91 0.93 0.95 0.93 0.93
        每百戶汽車擁有量(輛) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4 4 7 5 4 6 5
        農(nóng)村居民人均住房面積(平方米) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2.56 2.59 4.61 3.09 2.48 2.95 3.36
        安全飲用水普及率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.44 3.31 5.37 4.17 2.97 4.38 4.24
        村莊道路硬化率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3.05 3.21 5 4.33 3.15 4.29 4.05
        人均道路面積(平方米) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 61.85 65.54 108.36 77.78 56.99 78.62 85.82
        農(nóng)村每千人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 6 6 10 7 6 8 8
        鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺(tái)
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學(xué)西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號(hào)-6