2025-05-11
2025-04-09
2024-12-07
2024-12-01
2024-11-10
項(xiàng)目 | 2024年 |
---|---|
總GDP(億元) | |
人均GDP(元) | 點(diǎn)擊查看 |
GDP增長(zhǎng)率(%) | |
第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | |
第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | |
第一產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) | |
第二產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) | |
第三產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) |
項(xiàng)目 | 2024年 | 2020年 |
---|---|---|
戶籍人口(萬(wàn)人) | ||
出生人口 | ||
常住人口(萬(wàn)人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 點(diǎn)擊查看 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | ||
常住人口增長(zhǎng)率(‰) | ||
年平均人口(萬(wàn)人) | ||
總戶數(shù)(萬(wàn)戶) | ||
死亡人口 |
項(xiàng)目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等學(xué)校數(shù)量(所) | |||||||||||||
中職學(xué)校數(shù)量 | |||||||||||||
中學(xué)學(xué)校數(shù)量(所) | |||||||||||||
小學(xué)學(xué)校數(shù)量(所) | |||||||||||||
普通高等學(xué)校教師數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | ||||||||||||
中職教師數(shù) | 點(diǎn)擊查看 | ||||||||||||
中學(xué)教師數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | ||||||||||||
小學(xué)教師數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | ||||||||||||
普通高等學(xué)校在校學(xué)生(萬(wàn)人) | |||||||||||||
普通中學(xué)在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 26562 | 27330 | 27920 | 27834 | 27078 | 26730 | 27174 |
初中在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 17463 | ||||||||||
中等職業(yè)教育在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 5133 | 6044 | 5778 | 5896 | 5893 | 5298 | 4372 |
普通小學(xué)在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 38506 | 39000 | 38000 | 38000 | 39000 | 40061 | 40866 |
幼兒園在園幼兒數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 16760 | 16357 | 14895 | 14458 | 14044 | 12222 | 10891 |
項(xiàng)目 | 2024年 |
---|---|
醫(yī)院數(shù)(個(gè)) | |
床位數(shù)(張) | |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | |
城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老參保人數(shù) | |
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療險(xiǎn)參保人數(shù) | |
城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老險(xiǎn)參保人數(shù) |
項(xiàng)目 | 2024年 |
---|---|
貨物進(jìn)口額(萬(wàn)元) | |
貨物出口額(萬(wàn)元) | 點(diǎn)擊查看 |
外商直接投資項(xiàng)目(個(gè)) | |
實(shí)際使用外資(萬(wàn)美元) |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家