項目 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戶籍人口(萬人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 54.62 | 54.18 |
出生人口 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||||
常住人口(萬人) | ||||||||
常住城鎮(zhèn)人口(萬人) | ||||||||
常住鄉(xiāng)村人口(萬人) | ||||||||
自然增長率(‰) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 7.87 | 7.78 |
年平均人口(萬人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||||
總戶數(shù)(萬戶) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 17.88 | 17.9 |
死亡人口 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
項目 | 2019年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | ||||||||||
R&D內(nèi)部經(jīng)費支出(萬元) | ||||||||||
申請發(fā)明專利數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 10 | 7 | 10 | 17 | |
申請的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 29 | 45 | 22 | 25 | |
申請的外觀設計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
獲得的發(fā)明數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5 | 5 | 3 | 4 |
獲得的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 40 | 32 | 30 | 28 | |
獲得的外觀設計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
專利申請數(shù)(件) | ||||||||||
專利授權數(shù)(件) | ||||||||||
發(fā)明專利授權數(shù)(件) |
項目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)村振興指數(shù) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | ||||||
人均農(nóng)業(yè)機械總動力(千瓦) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5078.1 | 4658.3 | 3509.57 | 3760.44 | 2593.57 | 3751.68 | 3906.8 |
農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率(元/人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1152.68 | 1143.43 | 1008.26 | 716.5 | 699.93 | 1029.55 | 694.14 |
規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1144.16 | 1168.81 | 920.31 | 757.58 | 714.16 | 1035.3 | 766.23 |
農(nóng)藥、化肥施用量(萬噸) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 109.4 | 118.33 | 102.27 | 74 | 70.65 | 102.8 | 73.59 |
對生活污水進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.4 | 6.05 | 4.9 | 3.84 | 3.97 | 5.03 | 3.91 |
對生活垃圾進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.14 | 6.12 | 5.13 | 3.87 | 3.3 | 5.67 | 3.54 |
衛(wèi)生廁所普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.97 | 8.07 | 6.47 | 4.97 | 4.2 | 6.37 | 4.6 |
農(nóng)村綠化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.84 | 4.01 | 2.87 | 1.94 | 1.81 | 2.8 | 1.87 |
農(nóng)村居民教育文化娛樂支出占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.53 | 5.68 | 4.7 | 3.86 | 3.64 | 4.92 | 3.71 |
農(nóng)村義務教育學校專任教師本科以上學歷比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.46 | 6.41 | 4.84 | 4.12 | 3.94 | 5.19 | 3.63 |
農(nóng)村居民平均受教育年限(年) | 點擊查看 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.61 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | |||||
有線電視覆蓋率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.95 | 6.24 | 5 | 3.61 | 3.33 | 5.98 | 4.19 |
開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務的行政村比重(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.98 | 5.92 | 5.11 | 3.84 | 3.38 | 4.84 | 4.19 |
鄉(xiāng)村文化站數(shù)量(個) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 |
村主任、書記”一肩挑“比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.44 | 6.19 | 5.39 | 3.82 | 3.53 | 5.6 | 4.09 |
巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.08 | 4.7 | 3.55 | 2.71 | 2.85 | 3.93 | 3.2 |
已開展村莊整治的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.25 | 5.81 | 4.72 | 4.1 | 4.07 | 5.74 | 3.75 |
農(nóng)民人均純收入(元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 12251.09 | 12462.62 | 10310.87 | 8108.68 | 7389.61 | 10965.15 | 7781.24 |
農(nóng)民人均收入增長率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 37.12 | 36.61 | 36.63 | 37.35 | 37.7 | 37.16 | 37.51 |
城鄉(xiāng)居民收入比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.82 | 2.87 | 3.06 | 3.23 | 3.36 | 3 | 3.29 |
農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 91.15 | 90.43 | 92.57 | 94.48 | 94.78 | 91.99 | 94.67 |
農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)(%) | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | ||||||
每百戶汽車擁有量(輛) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
農(nóng)村居民人均住房面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.07 | 4.84 | 4.26 | 3.24 | 2.65 | 4.72 | 3.36 |
安全飲用水普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.69 | 6.65 | 4.93 | 4.36 | 3.45 | 4.94 | 3.5 |
村莊道路硬化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.9 | 6.26 | 5.56 | 3.88 | 3.48 | 5.25 | 3.93 |
人均道路面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 115.19 | 121.54 | 97.3 | 74.79 | 65.58 | 100.06 | 71.93 |
農(nóng)村每千人擁有衛(wèi)生技術人員數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家