欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 中國工業(yè)數(shù)據(jù)


      2. GPD1349084億元 人口141175萬人 財(cái)政收入111084.23億元
      3. 中國,0年GPD為1349084億元,人均GDP為91700元,中國第一產(chǎn)業(yè)增加值88345.1億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值483164.5億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值638697.6億元。中國常住人口數(shù)為141175萬人,中國擁有高等院校2756所,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)個(gè),醫(yī)院36976個(gè),中國財(cái)政收入為111084.23億元。

        中國GDP數(shù)據(jù)

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
        總GDP(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 1013567 986515.2 919281.1 832035.9 746395.1 688858.2 643563.1 592963.2
        人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 71828 70078 65534 59592 53783 49922 46912 43497
        第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 78030.9 70473.6 64745.2 62099.5 60139.2 57774.6 55626.3 53028.1
        第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 383562.4 380670.6 364835.2 331580.5 295427.8 281338.9 277282.8 261951.6
        第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 551973.7 535371 489700.8 438355.9 390828.1 349744.7 310654 277983.5
        農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 81396.5 73576.9 67558.7 64660 62451 59852.6 57472.2 54692.4
        工業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 312902.9 311858.7 301089.3 275119.3 245406.4 234968.9 233197.4 222333.2
        建筑業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 72444.7 70648.1 65493 57905.6 51498.9 47761.3 45401.7 40896.8
        批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 96086.1 95650.9 88903.7 81156.6 73724.5 67719.6 63170.4 56288.9
        交通運(yùn)輸、郵政增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 40582.9 42466.3 40337.2 37121.9 33028.7 30519.5 28534.4 26042.7
        住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 15285.4 17903.1 16520.6 15056 13607.8 12306.1 11228.7 10228.3
        金融業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 83617.7 76250.6 70610.3 64844.3 59964 56299.8 46853.4 41293.4
        房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 73425.3 70444.8 64623 57086 49969.4 42573.8 38086.4 35340.4
        其他行業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 237825.3 227715.8 204145.2 179086.3 156744.3 136856.5 119618.5 105847.3
      4. 北京工業(yè)數(shù)據(jù)
      5. 天津工業(yè)數(shù)據(jù)
      6. 河北工業(yè)數(shù)據(jù)
      7. 山西工業(yè)數(shù)據(jù)
      8. 內(nèi)蒙古工業(yè)數(shù)據(jù)
      9. 遼寧工業(yè)數(shù)據(jù)
      10. 吉林工業(yè)數(shù)據(jù)
      11. 黑龍江工業(yè)數(shù)據(jù)
      12. 上海工業(yè)數(shù)據(jù)
      13. 江蘇工業(yè)數(shù)據(jù)
      14. 浙江工業(yè)數(shù)據(jù)
      15. 安徽工業(yè)數(shù)據(jù)
      16. 福建工業(yè)數(shù)據(jù)
      17. 江西工業(yè)數(shù)據(jù)
      18. 山東工業(yè)數(shù)據(jù)
      19. 河南工業(yè)數(shù)據(jù)
      20. 湖北工業(yè)數(shù)據(jù)
      21. 湖南工業(yè)數(shù)據(jù)
      22. 廣東工業(yè)數(shù)據(jù)
      23. 廣西工業(yè)數(shù)據(jù)
      24. 海南工業(yè)數(shù)據(jù)
      25. 重慶工業(yè)數(shù)據(jù)
      26. 四川工業(yè)數(shù)據(jù)
      27. 貴州工業(yè)數(shù)據(jù)
      28. 云南工業(yè)數(shù)據(jù)
      29. 西藏工業(yè)數(shù)據(jù)
      30. 陜西工業(yè)數(shù)據(jù)
      31. 甘肅工業(yè)數(shù)據(jù)
      32. 青海工業(yè)數(shù)據(jù)
      33. 寧夏工業(yè)數(shù)據(jù)
      34. 新疆工業(yè)數(shù)據(jù)
      35. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺(tái)
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學(xué)西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號(hào)-6