年份 | 人均農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力(千瓦) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 5203.71 |
2015 | 4954.37 |
2014 | 4335.06 |
2013 | 4150.17 |
2012 | 3959.32 |
2011 | 3469.35 |
2010 | 2942.27 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家