年份 | 農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 1187.24 |
2015 | 893.02 |
2014 | 1070.71 |
2013 | 1137.24 |
2012 | 682.30 |
2011 | 813.18 |
2010 | 707.67 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家