年份 | 農(nóng)藥、化肥施用量(萬(wàn)噸) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 113.86 |
2015 | 92 |
2014 | 98.80 |
2013 | 111.39 |
2012 | 73.88 |
2011 | 84.92 |
2010 | 71.34 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家