年份 | 農(nóng)村居民教育文化娛樂(lè)支出占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 5.74 |
2015 | 4.43 |
2014 | 5.32 |
2013 | 5.62 |
2012 | 3.48 |
2011 | 4.22 |
2010 | 3.43 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家