年份 | 農(nóng)民人均純收入(元) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 12556.68 |
2015 | 9622.99 |
2014 | 11042.78 |
2013 | 11694.27 |
2012 | 7673.77 |
2011 | 8568.20 |
2010 | 7406.52 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家