年份 | 農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 90.33 |
2015 | 93.24 |
2014 | 92.07 |
2013 | 91.03 |
2012 | 94.87 |
2011 | 93.39 |
2010 | 95.06 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家