年份 | 規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 1225.35 |
2015 | 1116.93 |
2014 | 855.21 |
2013 | 962.98 |
2012 | 578.34 |
2011 | 680.83 |
2010 | 708.90 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家