年份 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專(zhuān)任教師本科以上學(xué)歷比例(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 5.96 |
2015 | 6.23 |
2014 | 4.52 |
2013 | 5.48 |
2012 | 3.23 |
2011 | 3.36 |
2010 | 3.36 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家