年份 | 農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)率(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 36.86 |
2015 | 36.36 |
2014 | 37.89 |
2013 | 36.93 |
2012 | 38.21 |
2011 | 38.15 |
2010 | 37.88 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家