年份 | 獲得的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 113 |
2015 | 80 |
2014 | 78 |
2013 | 122 |
2012 | 35 |
2011 | 36 |
2010 | 28 |
2009 | 18 |
2008 | 25 |
2007 | 26 |
2006 | 28 |
2005 | 47 |
2004 | 12 |
2003 | 10 |
2002 | 8 |
2001 | 3 |
2000 | 6 |
1999 | 7 |
1998 | 11 |
1997 | 8 |
1996 | 4 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 3 |
1991 | 5 |
1990 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家