年份 | 對(duì)生活污水進(jìn)行處理的行政村占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 4.14 |
2015 | 3.62 |
2014 | 5.35 |
2013 | 5.46 |
2012 | 5.04 |
2011 | 5.70 |
2010 | 2.80 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家