欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 那曲地區(qū)統(tǒng)計年鑒

        那曲地區(qū)

      2. GPD0億元 人口50.48萬人 高校0 醫(yī)院0 財政收入0萬元 城市指數(shù)29.1 訪問數(shù)2554
      3. 那曲地區(qū)2022年GPD為0億元,人均GDP為0元,GDP增長率0%, 第一產(chǎn)業(yè)GDP比重0%,第二產(chǎn)業(yè)GDP比重0%,第三產(chǎn)業(yè)GDP比重0%。那曲地區(qū)戶籍人口50.48萬人。 那曲地區(qū)高等院校0所, 那曲地區(qū)醫(yī)院數(shù)0個,那曲地區(qū)財政收入0萬元。

        那曲地區(qū)人口概況

        導(dǎo)出Excel
        項目 2020年 2018年 2018年 2017年 2017年 2008年
        戶籍人口(萬人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看
        出生人口 點擊查看
        常住人口(萬人)
        常住城鎮(zhèn)人口(萬人)
        常住鄉(xiāng)村人口(萬人)
        自然增長率(‰) 點擊查看 點擊查看
        年平均人口(萬人) 點擊查看 點擊查看
        總戶數(shù)(萬戶) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看
        死亡人口 點擊查看

        那曲地區(qū)科技概況

        導(dǎo)出Excel
        項目 2019年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2011年 2010年 2009年 2008年
        R&D人員(人)
        R&D內(nèi)部經(jīng)費支出(萬元)
        申請發(fā)明專利數(shù)量 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3 2 2
        申請的實用新型數(shù)量 點擊查看 點擊查看 3 1 0
        申請的外觀設(shè)計數(shù)量 點擊查看 點擊查看 點擊查看 0 0 0
        獲得的發(fā)明數(shù)量 點擊查看 點擊查看 0 0
        獲得的實用新型數(shù)量 點擊查看 點擊查看 3 1
        獲得的外觀設(shè)計數(shù)量 點擊查看 點擊查看 0 0
        專利申請數(shù)(件)
        專利授權(quán)數(shù)(件)
        發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件)

        那曲地區(qū)就業(yè)概況

        導(dǎo)出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2011年
        城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員(萬人)
        城鎮(zhèn)私營/個體從業(yè)人員(萬人)
        城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員數(shù)(萬人)
        第一產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員(萬人)
        第二產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員(萬人)
        第三產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員(萬人)
        第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%)
        第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%)
        第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%)
        采礦業(yè)就業(yè)(萬人)
        制造業(yè)就業(yè)(萬人)
        電力/熱力/燃氣/水生產(chǎn)和供應(yīng)就業(yè)(萬人)
        建筑業(yè)就業(yè)(萬人)
        批發(fā)/零售業(yè)就業(yè)(萬人)
        交通運輸/倉儲/郵政業(yè)就業(yè)(萬人)
        住宿/餐飲業(yè)就業(yè)(萬人)
        信息傳輸/計算機/軟件業(yè)就業(yè)(萬人)
        金融業(yè)就業(yè)(萬人)
        房地產(chǎn)業(yè)就業(yè)(萬人)
        租賃/商務(wù)服務(wù)就業(yè)(萬人)
        科學(xué)研究/技術(shù)服務(wù)業(yè)就業(yè)(萬人)
        水利/環(huán)境/公共設(shè)施管理業(yè)就業(yè)(萬人)
        居民服務(wù)/修理/其他服務(wù)業(yè)就業(yè)(萬人)
        教育行業(yè)從業(yè)(萬人)
        衛(wèi)生/社會工作就業(yè)(萬人)
        文化/體育/娛樂業(yè)就業(yè)(萬人)
        公共管理/社會保障/社會組織就業(yè)(萬人)
        在崗職工平均人數(shù)(萬人)
        工資總額(萬元)
        平均工資(元)
        月最低工資(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看

        那曲地區(qū)鄉(xiāng)村振興數(shù)據(jù)

        導(dǎo)出Excel
        項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
        鄉(xiāng)村振興指數(shù) 0.1 0.08 0.12 0.11 0.11 0.12 0.07
        人均農(nóng)業(yè)機械總動力(千瓦) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3979.08 3104.67 3984.21 4619.43 4396.83 4078.59 2570.56
        農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 839.28 645.4 1009.64 1000.34 883.84 1030.32 584.46
        規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 857.49 648.98 1083.85 947.04 937.56 950.52 581
        農(nóng)藥、化肥施用量(萬噸) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 84.58 64.64 103.49 92.21 89.92 98.73 59.5
        對生活污水進行處理的行政村占比(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.14 3.62 5.35 5.46 5.04 5.7 2.8
        對生活垃圾進行處理的行政村占比(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3.9 3.53 5.41 5.56 4.55 5.78 3.16
        衛(wèi)生廁所普及率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5.74 4.06 6.11 6.28 5.29 6.91 3.41
        農(nóng)村綠化率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2.78 2.08 3.41 2.96 3.02 2.95 1.51
        農(nóng)村居民教育文化娛樂支出占比(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.24 3.27 5.22 5.02 5.14 5.03 2.94
        農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專任教師本科以上學(xué)歷比例(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.31 3.88 5.71 4.63 5.13 5.36 3.27
        農(nóng)村居民平均受教育年限(年) 0.6 0.52 0.75 0.68 0.68 0.81 0.45
        有線電視覆蓋率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.41 3.61 5.41 5.41 4.47 5.34 2.7
        開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.75 3.48 5.5 5.11 4.22 5.23 2.72
        鄉(xiāng)村文化站數(shù)量(個) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6 5 8 7 7 8 4
        村主任、書記”一肩挑“比例(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.74 3.94 5.78 5.54 4.4 5.48 2.68
        巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3.07 3.01 4.78 4.1 3.65 4.21 2.51
        已開展村莊整治的行政村占比(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.33 3.68 5.3 4.49 4.86 5.16 2.87
        農(nóng)民人均純收入(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8727.19 7280.67 10904.85 10074.4 9533.02 10657.96 5997.75
        農(nóng)民人均收入增長率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 37.9 37.81 36.65 37.31 37.89 37.55 38.45
        城鄉(xiāng)居民收入比(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3.19 3.38 2.92 3.03 3.1 2.95 3.54
        農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 93.59 94.56 91.75 92.42 93.6 92.62 95.89
        農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)(%) 0.92 0.94 0.91 0.92 0.92 0.91 0.95
        每百戶汽車擁有量(輛) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5 5 7 6 6 6 4
        農(nóng)村居民人均住房面積(平方米) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3.41 2.54 3.95 3.86 3.22 4.56 2.33
        安全飲用水普及率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.41 3.4 4.86 4.78 4.53 5.51 3.07
        村莊道路硬化率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4.34 3.82 5.16 4.63 4.98 5.06 2.69
        人均道路面積(平方米) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 80.02 64.88 105.8 97.48 90.17 94.96 58.9
        農(nóng)村每千人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8 7 11 10 9 10 5
        鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學(xué)西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6