年份 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專(zhuān)任教師本科以上學(xué)歷比例(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 4.31 |
2015 | 3.88 |
2014 | 5.71 |
2013 | 4.63 |
2012 | 5.13 |
2011 | 5.36 |
2010 | 3.27 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家