年份 | 農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 93.59 |
2015 | 94.56 |
2014 | 91.75 |
2013 | 92.42 |
2012 | 93.60 |
2011 | 92.62 |
2010 | 95.89 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家