中國陸地面積約960萬平方千米,東部和南部大陸海岸線1.8萬多千米,海域總面積約473萬平方千米 。海域分布有大小島嶼7600多個(gè),其中臺(tái)灣島最大,面積35798平方千米 。中國同14國接壤,與8國海上相鄰。省級(jí)行政區(qū)劃為23個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市、2個(gè)特別行政區(qū)。
年份 | 總GDP(億元) |
2024 | 點(diǎn)擊查看 |
2023 | 點(diǎn)擊查看 |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 1013567 |
2019 | 986515.20 |
2018 | 919281.10 |
2017 | 832035.90 |
2016 | 746395.10 |
2015 | 688858.20 |
2014 | 643563.10 |
2013 | 592963.20 |
2012 | 538580 |
2011 | 487940.20 |
2010 | 412119.30 |
2009 | 348517.70 |
2008 | 319244.60 |
2007 | 270092.30 |
2006 | 219438.50 |
2005 | 187318.90 |
2004 | 161840.20 |
2003 | 137422 |
2002 | 121717.40 |
2001 | 110863.10 |
2000 | 100280.10 |
1999 | 90564.40 |
1998 | 85195.50 |
1997 | 79715 |
1996 | 71813.60 |
1995 | 61339.90 |
1994 | 35673.20 |
1993 | 35673.20 |
1992 | 27194.50 |
1991 | 22005.60 |
1990 | 18872.90 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家