中國陸地面積約960萬平方千米,東部和南部大陸海岸線1.8萬多千米,海域總面積約473萬平方千米 。海域分布有大小島嶼7600多個,其中臺灣島最大,面積35798平方千米 。中國同14國接壤,與8國海上相鄰。省級行政區(qū)劃為23個省、5個自治區(qū)、4個直轄市、2個特別行政區(qū)。
年份 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) |
2024 | |
2023 | |
2022 | 點擊查看 |
2021 | 點擊查看 |
2020 | 551973.70 |
2019 | 535371 |
2018 | 489700.80 |
2017 | 438355.90 |
2016 | 390828.10 |
2015 | 349744.70 |
2014 | 310654 |
2013 | 277983.50 |
2012 | 244856.20 |
2011 | 216123.60 |
2010 | 182061.90 |
2009 | 154765.10 |
2008 | 136827.50 |
2007 | 115787.70 |
2006 | 91762.20 |
2005 | 77430 |
2004 | 66650.90 |
2003 | 57756 |
2002 | 51423.10 |
2001 | 45701.20 |
2000 | 39899.10 |
1999 | 34935.50 |
1998 | 31559.30 |
1997 | 27904.80 |
1996 | 24108 |
1995 | 20642.70 |
1994 | 12313 |
1993 | 12313 |
1992 | 9669.20 |
1991 | 7587.20 |
1990 | 6111.60 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家