項目 | 2013年 |
---|---|
已建成水庫 (座) | 點擊查看 |
總庫容/億立方米 | 點擊查看 |
大型水庫 (座) | 點擊查看 |
大型水庫總庫容/億立方米 | 點擊查看 |
中型水庫 (座) | 點擊查看 |
中型水庫總庫容/億立方米 | 點擊查看 |
小型水庫(座) | 點擊查看 |
小型水庫總庫容/億立方米 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
合計投資/萬元 | 點擊查看 |
中央投資合計/萬元 | 點擊查看 |
國家預算內(nèi)撥款/萬元 | 點擊查看 |
財政專項/萬元 | 點擊查看 |
地方配套/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
合計完成投資/萬元 | 點擊查看 |
國家預算內(nèi)撥款/萬元 | 點擊查看 |
財政專項資金/萬元 | |
特別國債 /萬元 | |
其他/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計/萬元 | 點擊查看 |
建筑工程/萬元 | 點擊查看 |
安裝工程 /萬元 | 點擊查看 |
設(shè)備工器具購置/萬元 | 點擊查看 |
其他投資/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計/萬元 | 點擊查看 |
防洪投資/萬元 | 點擊查看 |
灌溉/萬元 | 點擊查看 |
除澇/萬元 | |
供水/萬元 | 點擊查看 |
水電/萬元 | 點擊查看 |
水保及生態(tài)/萬元 | 點擊查看 |
機構(gòu)能力建設(shè)/萬元 | 點擊查看 |
前期工作/萬元 | 點擊查看 |
其他/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
供水量合計(億立方米 ) | 點擊查看 |
地表水供水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
地下水供水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
其他供水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
用水量合計(億立方米 ) | 點擊查看 |
農(nóng)業(yè)用水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
工業(yè)用水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
生活用水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
人工環(huán)境補水用水量(億立方米 ) | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
灌溉面積合計(千公頃 ) | 點擊查看 |
耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
林地灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
果園灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
牧草灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
耕地實際灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
除澇面積合計(千公頃 ) | 點擊查看 |
3~5年(千公頃 ) | 點擊查看 |
5~10年(千公頃 ) | 點擊查看 |
10年以上(千公頃 ) | 點擊查看 |
新增除澇面積(千公頃 ) |
項目 | 2013年 |
---|---|
耕地灌溉面積新增(千公頃 ) | 點擊查看 |
耕地灌溉面積減少(千公頃 ) | 點擊查看 |
耕地灌溉面積工程老化、毀損(千公頃 ) | |
耕地灌溉建設(shè)占地(千公頃 ) | 點擊查看 |
耕地灌溉長期水源不足(千公頃 ) | |
耕地灌溉退耕(千公頃 ) | 點擊查看 |
耕地灌溉面積減少其他原因(千公頃 ) | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
節(jié)水灌溉面積合計(千公頃 ) | 點擊查看 |
#噴灌(千公頃 ) | 點擊查看 |
微灌(千公頃 ) | |
低壓管灌(千公頃 ) | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計/萬元 | |
新建/萬元 | |
擴建/萬元 | |
改建/萬元 | |
建造生活設(shè)施/萬元 | |
遷建/萬元 | |
恢復/萬元 | 點擊查看 |
單純購置/萬元 | 點擊查看 |
前期工作/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
堤防長度(KM) | 點擊查看 |
保護耕地 /千公頃 | 點擊查看 |
保護人口/萬人 | 點擊查看 |
累計達標堤防長度/千米 | 點擊查看 |
#1級、2級堤防 | 點擊查看 |
新增達標堤防長度/千米 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
全部計劃土方/萬立方米 | |
全部計劃石方/萬立方米 | |
全部計劃混凝土/萬立方米 | 點擊查看 |
累計完成土方/萬立方米 | 點擊查看 |
累計完成石方/萬立方米 | 點擊查看 |
累計完成混凝土/萬立方米 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
水庫總庫容/億立方米 | 點擊查看 |
耕地灌溉面積/千公頃 | 點擊查看 |
除澇面積/千公頃 | |
發(fā)電裝機容量/千千瓦 | 點擊查看 |
排灌裝機容量/千千瓦 | |
供水能力/萬噸每日 | 點擊查看 |
改善灌溉面積/千公頃 | |
改善除澇面積/千公頃 | |
新建及加固堤防/千米 | |
水保治理面積/千公頃 | |
節(jié)水灌溉面積/千公頃 |
項目 | 2013年 |
---|---|
洪災受災面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
洪災成災面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
洪災受災人口(萬人 ) | 點擊查看 |
洪災死亡人口(人 ) | 點擊查看 |
洪災直接經(jīng)濟損失(億元 ) | 點擊查看 |
洪災水利設(shè)施損失(億元 ) | 點擊查看 |
旱災受災面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
旱災成災面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
水閘合計(座) | 點擊查看 |
大型水閘(座) | 點擊查看 |
中型水閘(座) | 點擊查看 |
小型水閘(座) | 點擊查看 |
分洪閘(座) | 點擊查看 |
節(jié)制閘(座) | 點擊查看 |
排水閘(座) | 點擊查看 |
引水閘(座) | 點擊查看 |
擋潮閘(座) |
項目 | 2013年 |
---|---|
計劃投資/萬元 | 點擊查看 |
到位投資合計/萬元 | 點擊查看 |
#中央到位投資/萬元 | 點擊查看 |
地方到位投資/萬元 | 點擊查看 |
完成投資合計/萬元 | 點擊查看 |
#中央完成投資/萬元 | 點擊查看 |
地方完成投資/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
水土流失治理面積/千公頃 | 點擊查看 |
#小流域治理面積/千公頃 | 點擊查看 |
水土流失治理面積新增合計/千公頃 | 點擊查看 |
基本農(nóng)田水平梯田/千公頃 | |
基本農(nóng)田壩地/千公頃 | 點擊查看 |
水保林/千公頃 | 點擊查看 |
經(jīng)濟林/千公頃 | 點擊查看 |
種草 /千公頃 | 點擊查看 |
封禁治理/千公頃 | |
其他流失/千公頃 |
項目 | 2013年 |
---|---|
水土保持方案審批數(shù)量/個 | 點擊查看 |
減少新增人為水土流失面積/公頃 | |
水土保持設(shè)施驗收報備數(shù)量 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
在建項目實際需要總投資/萬元 | |
累計完成投資/萬元 | |
累計新增固定資產(chǎn)/萬元 | 點擊查看 |
#當年新增/萬元 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
當年計劃土方/萬立方米 | 點擊查看 |
當年計劃石方/萬立方米 | 點擊查看 |
當年計劃混凝土/萬立方米 | 點擊查看 |
當年完成土方/萬立方米 | 點擊查看 |
當年完成石方/萬立方米 | 點擊查看 |
當年完成混凝土/萬立方米 | 點擊查看 |
項目 | 2013年 |
---|---|
萬畝灌區(qū)處數(shù)(處 ) | 點擊查看 |
萬畝耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
#50萬畝以上灌區(qū)(處 ) | 點擊查看 |
#50萬畝以上耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點擊查看 |
30萬~50萬畝灌區(qū)(處 ) | 點擊查看 |
30萬~50萬耕地灌溉面積(千公頃 ) |
項目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計/萬元 | 點擊查看 |
政府投資/萬元 | 點擊查看 |
中央/萬元 | 點擊查看 |
地方/萬元 | 點擊查看 |
利用外資/萬元 | 點擊查看 |
企業(yè)和私人投資/萬元 | 點擊查看 |
國內(nèi)貸款/萬元 | 點擊查看 |
債券/萬元 | |
其他/萬元 | 點擊查看 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家