甘肅,簡稱“甘”或“隴”,中華人民共和國省級(jí)行政區(qū),省會(huì)蘭州市。位于中國西北地區(qū),東通陜西,西達(dá)新疆,南瞰四川、青海,北扼寧夏、內(nèi)蒙古,西北端與蒙古接壤。介于北緯32°11′—42°57′,東經(jīng)92°13′—108°46′之間,總面積42.58萬平方千米。下轄12個(gè)地級(jí)市、2個(gè)自治州。 甘肅地形呈狹長狀,地貌復(fù)雜多樣,山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁,四周為群山峻嶺所環(huán)抱,地勢自西南向東北傾斜。甘肅地處黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大高原的交匯地帶,氣候類型從南向北包括亞熱帶季風(fēng)氣候、溫帶季風(fēng)氣候、溫帶大陸性干旱氣候和高原山地氣候四大類型。
年份 | 總GDP(億元) |
2024 | 點(diǎn)擊查看 |
2023 | 點(diǎn)擊查看 |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 8979.70 |
2019 | 8718.30 |
2018 | 8104.10 |
2017 | 7336.70 |
2016 | 6907.90 |
2015 | 6556.60 |
2014 | 6518.40 |
2013 | 6014.50 |
2012 | 5393.10 |
2011 | 4816.90 |
2010 | 3943.70 |
2009 | 3268.30 |
2008 | 3071.70 |
2007 | 2675.10 |
2006 | 2203 |
2005 | 1864.60 |
2004 | 1653.60 |
2003 | 1399.90 |
2002 | 1232 |
2001 | 1125.40 |
2000 | 1052.90 |
1999 | 956.30 |
1998 | 887.70 |
1997 | 793.60 |
1996 | 722.50 |
1995 | 557.80 |
1994 | 453.60 |
1993 | 372.20 |
1992 | 317.80 |
1991 | |
1990 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家