甘肅,簡稱“甘”或“隴”,中華人民共和國省級行政區(qū),省會蘭州市。位于中國西北地區(qū),東通陜西,西達新疆,南瞰四川、青海,北扼寧夏、內(nèi)蒙古,西北端與蒙古接壤。介于北緯32°11′—42°57′,東經(jīng)92°13′—108°46′之間,總面積42.58萬平方千米。下轄12個地級市、2個自治州。 甘肅地形呈狹長狀,地貌復(fù)雜多樣,山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁,四周為群山峻嶺所環(huán)抱,地勢自西南向東北傾斜。甘肅地處黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大高原的交匯地帶,氣候類型從南向北包括亞熱帶季風(fēng)氣候、溫帶季風(fēng)氣候、溫帶大陸性干旱氣候和高原山地氣候四大類型。
年份 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) |
2024 | 點擊查看 |
2023 | 點擊查看 |
2022 | 點擊查看 |
2021 | 點擊查看 |
2020 | 1188.10 |
2019 | 1059.30 |
2018 | 926.10 |
2017 | 859.80 |
2016 | 800.80 |
2015 | 733.40 |
2014 | 695.80 |
2013 | 658.10 |
2012 | 590.90 |
2011 | 525.60 |
2010 | 472.60 |
2009 | 418.40 |
2008 | 391.20 |
2007 | 365.90 |
2006 | 329.80 |
2005 | 304.30 |
2004 | 283.30 |
2003 | 238 |
2002 | 215.50 |
2001 | 208 |
2000 | 194.10 |
1999 | 191.80 |
1998 | 202.80 |
1997 | 190.20 |
1996 | 188.10 |
1995 | 110.70 |
1994 | 103.90 |
1993 | 87.40 |
1992 | 74.20 |
1991 | |
1990 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家