甘肅,簡(jiǎn)稱“甘”或“隴”,中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū),省會(huì)蘭州市。位于中國(guó)西北地區(qū),東通陜西,西達(dá)新疆,南瞰四川、青海,北扼寧夏、內(nèi)蒙古,西北端與蒙古接壤。介于北緯32°11′—42°57′,東經(jīng)92°13′—108°46′之間,總面積42.58萬平方千米。下轄12個(gè)地級(jí)市、2個(gè)自治州。 甘肅地形呈狹長(zhǎng)狀,地貌復(fù)雜多樣,山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁,四周為群山峻嶺所環(huán)抱,地勢(shì)自西南向東北傾斜。甘肅地處黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大高原的交匯地帶,氣候類型從南向北包括亞熱帶季風(fēng)氣候、溫帶季風(fēng)氣候、溫帶大陸性干旱氣候和高原山地氣候四大類型。
年份 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) |
2024 | 點(diǎn)擊查看 |
2023 | 點(diǎn)擊查看 |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 2824.80 |
2019 | 2862.40 |
2018 | 2761.60 |
2017 | 2515.80 |
2016 | 2483.50 |
2015 | 2505.40 |
2014 | 2823.30 |
2013 | 2674 |
2012 | 2493.30 |
2011 | 2288.60 |
2010 | 1910.40 |
2009 | 1473.20 |
2008 | 1429.90 |
2007 | 1254.10 |
2006 | 972.50 |
2005 | 772.20 |
2004 | 680.30 |
2003 | 572.20 |
2002 | 501.70 |
2001 | 458.10 |
2000 | 421.70 |
1999 | 410.10 |
1998 | 373.40 |
1997 | 337.80 |
1996 | 312 |
1995 | 256.80 |
1994 | 198.70 |
1993 | 160 |
1992 | 128.70 |
1991 | |
1990 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家