欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 北京市經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)


      2. GPD49843.1億元 人口2185.8萬人 財(cái)政收入5932.31億元
      3. 北京市,2024年GPD為49843.1億元,人均GDP為200341.99元,北京市第一產(chǎn)業(yè)增加值116.4億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值7226.8億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值42499.9億元。北京市常住人口數(shù)為2185.8萬人,北京市擁有高等院校92所,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)11487個(gè),醫(yī)院682個(gè),北京市財(cái)政收入為5932.31億元。

        北京市地區(qū)生產(chǎn)總值

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
        總GDP(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 35943.3 35445.1 33106 29883 27041.2 24779.1 22926 21134.6
        人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 164158 161776 150962 136172 123391 113692 106732 100569
        第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 108.3 114.4 120.6 121.9 129.8 140.4 159.2 159.8
        第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 5739.1 5667.4 5477.4 5049.4 4665.8 4419.8 4433 4168.3
        第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 30095.9 29663.4 27508.1 24711.7 22245.7 20218.9 18333.9 16806.5
        農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 110.7 116.9 122.6 124.3 132.2 142.8 161.5 162
        工業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4255.1 4243.3 4139.9 3885.9 3635.5 3458.9 3522.8 3336.6
        建筑業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 1528.2 1477.4 1387.8 1210.9 1074.5 1002.6 952.7 872
        批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2840.3 2867.5 2824.1 2703.7 2544.3 2506.7 2579 2483.2
        交通運(yùn)輸、郵政增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 844.4 1010.8 1015.9 901 790.8 739.8 724.8 670.6
        住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 360.8 538.1 515.3 470.4 447 441.7 404.4 413.1
        金融業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 7057.1 6544.2 5951.3 5299.6 4784.7 4365.5 3736.8 3247.5
        房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2459 2603.8 2481.5 2420.5 2241.2 1899.2 1745.2 1731.5
        其他行業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 16487.6 16043.1 14667.6 12866.8 11391.1 10222 9098.9 8218.1

        北京市地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
        地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 106.7 106.8 106.9 106.9 107.4 107.7 107.7 108.1
        第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 98 95.2 91.3 89.2 100 103 103.2 100.9
        第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 103.9 104.2 105.3 102.8 106.8 107.7 106.8 106.6
        第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 107.3 107.4 107.4 108.2 107.6 107.8 108 108.6

        北京市收入法生產(chǎn)總值

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        收入法生產(chǎn)總值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 21134.6 19024.7 17188.8 14964 12900.9 11813.1 10425.5 8387
        勞動(dòng)者報(bào)酬(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 10703.8 9505.1 8337.7 7228.3 6388.1 5815.8 4402.4 3697.8
        生產(chǎn)稅凈額(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3131.2 2865.8 2537.6 2194.9 1974.3 1934.1 1521.8 1218.1
        固定資產(chǎn)折舊(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 2972.1 2794.4 2596.5 2325.7 2036.4 1935.7 1730.6 1405.7
        營業(yè)盈余(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4327.6 3859.4 3717 3215.1 2502 2127.5 2770.8 2065.5

        北京市支出法生產(chǎn)總值

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        支出法生產(chǎn)總值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 19500.6 17879.4 16251.9 14113.6 12153 11115 9846.8 8117.8
        最終消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 11946.1 10655.1 9488.2 8032.8 6930.4 6026.4 5108.7 4138.5
        居民消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 6974.3 6203.3 5525 4774 3998.2 3466.5 3040 2587.6
        農(nóng)村居民消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 508.1 413.2 378 371.2 325.5 273.5 229.4 190.5
        城鎮(zhèn)居民消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 6466.3 5790.1 5147.1 4402.7 3672.7 3193.1 2810.6 2397.1
        政府消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4971.8 4451.8 3963.2 3258.8 2932.2 2559.9 2068.7 1550.9
        資本形成總額(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 7868.4 7409.6 6683.6 6059.7 5049.9 4722.9 4469.3 3936.7
        固定資本形成總額(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 7595.4 7032.8 5953.9 5342.4 4435 3989.5 4022.6 3551.2
        存貨增加(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 273 376.8 729.8 717.3 614.9 733.4 446.7 385.6
        貨物和服務(wù)凈流出(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 -313.9 -185.3 80.1 21.1 172.7 365.7 268.9 42.5
        最終消費(fèi)率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 61.3 59.6 58.4 56.9 57 54.2 51.9 51
        資本形成率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 40.3 41.4 41.1 42.9 41.6 42.5 45.4 48.5

        北京市居民消費(fèi)水平

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        居民消費(fèi)水平(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 33337 30350 27760 24982 22023 20113 18553 16487
        農(nóng)村居民消費(fèi)水平(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 17663 14664 13659 13392 11917 10375 8984 7580
        城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 35836 32857 30037 26949 23812 21872 20320 18185
        居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 106.6 106.6 106 109.7 108.5 105.1 107.1 109.5
        農(nóng)村居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 118.5 106.7 96.8 108.8 112.6 111.4 112.4 111.8
        城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 105.7 106.5 106.4 109.4 108 104.4 106.4 107.5
      4. 中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      5. 北京經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      6. 天津經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      7. 河北經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      8. 山西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      9. 內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      10. 遼寧經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      11. 吉林經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      12. 黑龍江經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      13. 上海經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      14. 江蘇經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      15. 浙江經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      16. 安徽經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      17. 福建經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      18. 江西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      19. 山東經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      20. 河南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      21. 湖北經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      22. 湖南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      23. 廣東經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      24. 廣西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      25. 海南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      26. 重慶經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      27. 四川經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      28. 貴州經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      29. 云南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      30. 西藏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      31. 陜西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      32. 甘肅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      33. 青海經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      34. 寧夏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      35. 新疆經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      36. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺(tái)
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學(xué)西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號(hào)-6