欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 山東省經濟數(shù)據(jù)


      2. GPD98566億元 人口10122.97萬人 財政收入7284.46億元
      3. 山東省,2024年GPD為98566億元,人均GDP為97575元,山東省第一產業(yè)增加值6617億元,第二產業(yè)增加值39609億元,第三產業(yè)增加值52340億元。山東省常住人口數(shù)為10122.97萬人,山東省擁有高等院校153所,醫(yī)療衛(wèi)生機構88186個,醫(yī)院2847個,山東省財政收入為7284.46億元。

        山東省地區(qū)生產總值

        導出Excel
        項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
        總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 72798.2 70540.5 66648.9 63012.1 58762.5 55288.8 50774.8 47344.3
        人均地區(qū)生產總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 71825 69901 66284 62993 59239 56205 51933 48673
        第一產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5364.4 5117 4950.5 4832.7 4830.3 4902.8 4662.8 4454.1
        第二產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 28456.7 28171.8 27523.7 26925.6 25565 24814.9 23588 22615.9
        第三產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 38977.2 37251.7 34174.7 31253.8 28367.2 25571.1 22524 20274.3
        農林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5750.1 5477.1 5273.9 5114.7 5072.3 5110.8 4857.3 4630.8
        工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 22986.5 22755.1 22613 22515.8 21696 21156.5 20178.2 19475.3
        建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5574.2 5532.8 5024.9 4441 3909.4 3731.6 3476.1 3188.6
        批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 9810.8 9564.8 8747.1 8057.1 7842.4 7306.6 6604.9 5843.5
        交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3478.6 3636.1 3384.9 3221.2 2664.9 2436.3 2285.1 2033.8
        住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1071 1173.7 1040.7 983.7 868.2 802.5 681.1 619.2
        金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4522.3 4177.4 3871.2 3570.6 3265.2 2890.8 2525.8 2215.6
        房地產業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4225.9 4073.7 3963.1 3469.4 3065.4 2828.8 2641.2 2445.2
        其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 15378.9 14149.9 12730 11638.7 10378.6 9024.9 7525.1 6892.4

        山東省地區(qū)生產總值指數(shù)

        導出Excel
        項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
        地區(qū)生產總值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.3 107.3 107.4 107.8 108.5 109.4 109.7 110.7
        第一產業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 102.7 103.6 103.8 104.2 103.8 103.5 104.5 103.7
        第二產業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 104.1 106 106.2 107.1 108.8 109.8 110.3 111.5
        第三產業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 108.9 109.3 109.3 109.6 109.2 110.3 110.1 111.5

        山東省收入法生產總值

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        收入法生產總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 47344.3 42957.3 39064.9 33922.5 29540.8 27106.2 22718.1 18967.8
        勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 19205.1 16714 15179.9 13505.4 13416.6 12219.1 9893.7 7705.5
        生產稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7261.3 6608 6115.8 5100.5 4067.9 3835.6 3215.2 2437.8
        固定資產折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6820.5 6337.3 5755.8 4768.2 4236.2 3770.6 3052.1 2756.8
        營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 14057.5 13298 12013.4 10548.4 7820.1 7281 6557.1 6067.7

        山東省支出法生產總值

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        支出法生產總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 54684.3 50013.2 45361.9 39169.9 33896.7 30933.3 25776.9 21900.2
        最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 22601.6 20543.7 18095.4 15331.2 13574.8 12368.4 10352.8 8888.2
        居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 16241.4 14583.4 13000 11059 9910.2 9085.2 7603.4 6553.9
        農村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4200.8 3832.9 3362.2 2784.1 2651.5 2520.7 2126.6 1823
        城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 12040.6 10750.5 9637.8 8274.9 7258.7 6564.6 5476.8 4730.9
        政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6360.2 5960.3 5095.5 4272.2 3664.6 3283.2 2749.4 2334.3
        資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 30952.9 27551.5 24944.3 21499.3 18110 15587.6 13105.8 11177.5
        固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 29249.5 26808.9 24281.2 20800.6 17734.4 15035.1 12505.9 10829.4
        存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1703.4 742.7 663.1 698.7 375.5 552.5 599.9 348.2
        貨物和服務凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1129.8 1918 2322.1 2339.4 2211.9 2977.3 2318.3 1834.5
        最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 41.3 41.1 39.9 39.1 40 40 40.2 40.6
        資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 56.6 55.1 55 54.9 53.4 50.4 50.8 51

        山東省居民消費水平

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 16728 15095 13524 11606 10494 9673 8142 7064
        農村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 9224 8212 7041 5730 5395 5081 4251 3608
        城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 23358 21528 19923 17717 16027 14815 12633 11193
        居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 110.1 110.4 109.6 110.3 110.8 113.3 113.6 115.4
        農村居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 112 115.6 122.5 111.6 111.1 111 114.1 113.7
        城鎮(zhèn)居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 107.7 106.9 112.4 108.4 109.5 112.9 111.8 113.9
      4. 中國經濟數(shù)據(jù)
      5. 北京經濟數(shù)據(jù)
      6. 天津經濟數(shù)據(jù)
      7. 河北經濟數(shù)據(jù)
      8. 山西經濟數(shù)據(jù)
      9. 內蒙古經濟數(shù)據(jù)
      10. 遼寧經濟數(shù)據(jù)
      11. 吉林經濟數(shù)據(jù)
      12. 黑龍江經濟數(shù)據(jù)
      13. 上海經濟數(shù)據(jù)
      14. 江蘇經濟數(shù)據(jù)
      15. 浙江經濟數(shù)據(jù)
      16. 安徽經濟數(shù)據(jù)
      17. 福建經濟數(shù)據(jù)
      18. 江西經濟數(shù)據(jù)
      19. 山東經濟數(shù)據(jù)
      20. 河南經濟數(shù)據(jù)
      21. 湖北經濟數(shù)據(jù)
      22. 湖南經濟數(shù)據(jù)
      23. 廣東經濟數(shù)據(jù)
      24. 廣西經濟數(shù)據(jù)
      25. 海南經濟數(shù)據(jù)
      26. 重慶經濟數(shù)據(jù)
      27. 四川經濟數(shù)據(jù)
      28. 貴州經濟數(shù)據(jù)
      29. 云南經濟數(shù)據(jù)
      30. 西藏經濟數(shù)據(jù)
      31. 陜西經濟數(shù)據(jù)
      32. 甘肅經濟數(shù)據(jù)
      33. 青海經濟數(shù)據(jù)
      34. 寧夏經濟數(shù)據(jù)
      35. 新疆經濟數(shù)據(jù)
      36. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6