欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 貴州省經(jīng)濟數(shù)據(jù)


      2. GPD22667.12億元 人口3865萬人 財政收入1969.39億元
      3. 貴州省,2024年GPD為22667.12億元,人均GDP為54109.31元,貴州省第一產(chǎn)業(yè)增加值2971.66億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值7097.58億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值12597.88億元。貴州省常住人口數(shù)為3865萬人,貴州省擁有高等院校75所,醫(yī)療衛(wèi)生機構30695個,醫(yī)院1543個,貴州省財政收入為1969.39億元。

        貴州省地區(qū)生產(chǎn)總值

        導出Excel
        項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
        總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 17860.4 16769.3 15353.2 13605.4 11792.4 10541 9173.1 7973.1
        人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 46355 43727 40271 35988 31589 28547 25101 22089
        第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2539.9 2280.6 2156 2032.3 1861.8 1642 1281.5 999.3
        第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6263 5971.5 5506.2 4970.9 4468.7 4026.7 3582.4 3171
        第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 9057.5 8517.3 7691 6602.3 5461.8 4872.3 4309.3 3802.7
        農林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2675.6 2408 2273 2140 1959.9 1714 1317.2 1032.6
        工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4666.2 4459 4165.5 3821.4 3501.7 3196 2840.3 2533.3
        建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1601.3 1517.1 1344.9 1152.6 970 833.4 743.1 638.7
        批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1386.8 1269.9 1181.2 1040.1 893.7 790.6 733.7 647.9
        交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 708.1 709.9 655.3 576.3 503.3 454.7 421.9 383.1
        住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 383.4 417.2 378.4 337.2 292.6 264.1 243.8 227.1
        金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1083.8 1060 992.3 874.5 736.1 642.5 575.3 507.1
        房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 827.6 644.2 572.3 487.8 401.3 356.7 308.5 274.4
        其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4527.6 4284.1 3790.3 3175.6 2533.7 2289 1989.3 1728.9

        貴州省地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)

        導出Excel
        項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
        地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 109.1 110.2 110.5 110.7 110.8 112.4 113 115.4
        第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.8 106.3 106 106.5 106.6 105.8 108.6 101.2
        第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 109.5 110.1 111.3 111.4 112.3 114.1 116.1 118.8
        第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 109.4 111.4 111.4 111.1 110.3 112.5 111.3 116.5

        貴州省收入法生產(chǎn)總值

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        收入法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7973.1 6742.2 5615.6 4519 3856.7 3504.5 2847.5 2264.1
        勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4399.9 3636.6 2992.9 2453.9 2091.5 1961.5 1576.2 1253
        生產(chǎn)稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1358.1 1190.1 913.4 652.9 565.1 556.7 409.2 302.6
        固定資產(chǎn)折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 928.5 814.9 699.8 588 567.4 513.5 406.1 346.1
        營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1286.6 1100.6 1009.4 824.1 632.6 472.8 455.9 362.4

        貴州省支出法生產(chǎn)總值

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        支出法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8006.8 6852.2 5701.8 4602.2 3912.7 3561.6 2884.1 2339
        最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4535.8 3950.6 3438.7 2931.1 2603.3 2354.1 2087.5 1854.4
        居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3332.7 2910.9 2566.8 2181.4 1946 1763.7 1560.8 1408.5
        農村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1182.1 994.7 908.5 770.1 689.4 623.4 553.4 478.5
        城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2150.6 1916.3 1658.3 1411.3 1256.6 1140.3 1007.5 930
        政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1203.1 1039.7 871.9 749.8 657.3 590.4 526.7 445.8
        資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5261.4 4164.4 3229.3 2575.3 2100.5 1782.3 1442.4 1180.3
        固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5141.8 4067.3 3147.5 2510.4 2046.8 1691.9 1363.4 1153.9
        存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 119.7 97.1 81.8 64.9 53.7 90.4 78.9 26.4
        貨物和服務凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 -1790.4 -1262.8 -966.2 -904.2 -791.2 -574.9 -645.8 -695.7
        最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 56.6 57.7 60.3 63.7 66.5 66.1 72.4 79.3
        資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 65.7 60.8 56.6 56 53.7 50 50 50.5

        貴州省居民消費水平

        導出Excel
        項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 9541 8372 7389 6218 5456 4880 4263 3797
        農村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5383 4448 3986 3221 2741 2418 2094 1771
        城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 16581 15441 13877 12635 11945 11007 9887 9226
        居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 112.7 109.2 109.9 111.6 114.3 105.7 104.8 115
        農村居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 118.7 110.9 111.5 114.6 117.2 106.1 105.8 107.3
        城鎮(zhèn)居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.7 105.5 103 103.8 110.4 103.1 102.3 117.2
      4. 中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      5. 北京經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      6. 天津經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      7. 河北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      8. 山西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      9. 內蒙古經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      10. 遼寧經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      11. 吉林經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      12. 黑龍江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      13. 上海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      14. 江蘇經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      15. 浙江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      16. 安徽經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      17. 福建經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      18. 江西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      19. 山東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      20. 河南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      21. 湖北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      22. 湖南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      23. 廣東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      24. 廣西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      25. 海南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      26. 重慶經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      27. 四川經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      28. 貴州經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      29. 云南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      30. 西藏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      31. 陜西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      32. 甘肅經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      33. 青海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      34. 寧夏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      35. 新疆經(jīng)濟數(shù)據(jù)
      36. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6