項(xiàng)目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 107.1 | 107.2 | 107.8 | 108.2 | 109.2 | 110.8 | 111.2 | 112.5 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 104.5 | 104.9 | 105.4 | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.2 | 104.8 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 107.5 | 107.1 | 108.3 | 108.2 | 110 | 111.9 | 113.7 | 117.2 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 107.4 | 107.8 | 108 | 108.7 | 109.3 | 111 | 110.5 | 110.6 |
項(xiàng)目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入法生產(chǎn)總值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 1713.3 | 1528.5 | 1370.4 | 1144.2 | 939.7 | 896.9 | 720.1 | 585.2 |
勞動(dòng)者報(bào)酬(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 904.3 | 783.7 | 733.5 | 619.5 | 550.6 | 528.8 | 406.3 | 311.5 |
生產(chǎn)稅凈額(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 180.1 | 182.6 | 189.2 | 139.5 | 113 | 93.6 | 75.6 | 61.3 |
固定資產(chǎn)折舊(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 331.4 | 281.2 | 236.1 | 187.5 | 168.8 | 136.3 | 111.8 | 95.3 |
營業(yè)盈余(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 297.5 | 280.9 | 211.7 | 197.7 | 107.4 | 138.1 | 126.4 | 117 |
項(xiàng)目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出法生產(chǎn)總值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 2101.1 | 1893.5 | 1670.4 | 1350.4 | 1081.3 | 1018.6 | 797.4 | 648.5 |
最終消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 1048.5 | 997.4 | 859.8 | 720.6 | 616.5 | 593.5 | 509.5 | 423.5 |
居民消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 694.6 | 587.2 | 494.8 | 410.3 | 361.3 | 322.4 | 273.6 | 230.7 |
農(nóng)村居民消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 208.2 | 185.6 | 151.3 | 122.1 | 111.9 | 102.8 | 81.4 | 70.5 |
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 486.4 | 401.6 | 343.5 | 288.1 | 249.4 | 219.7 | 192.3 | 160.2 |
政府消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 353.9 | 410.2 | 365 | 310.3 | 255.2 | 271.1 | 235.8 | 192.8 |
資本形成總額(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 2519.1 | 1719.3 | 1399.7 | 1087 | 798.2 | 643.2 | 496.7 | 427.6 |
固定資本形成總額(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 2418.3 | 1895.7 | 1369.9 | 1057.9 | 791.8 | 583.2 | 480.4 | 411.7 |
存貨增加(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 100.8 | -176.5 | 29.8 | 29.1 | 6.4 | 60 | 16.3 | 16 |
貨物和服務(wù)凈流出(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | -1466.5 | -823.1 | -589 | -457.1 | -333.5 | -218.1 | -208.8 | -202.6 |
最終消費(fèi)率(%) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 49.9 | 52.7 | 51.5 | 53.4 | 57 | 58.3 | 63.9 | 65.3 |
資本形成率(%) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 119.9 | 90.8 | 83.8 | 80.5 | 73.8 | 63.1 | 62.3 | 65.9 |
項(xiàng)目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居民消費(fèi)水平(元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 12070 | 10289 | 8744 | 7326 | 6501 | 5830 | 4978 | 4229 |
農(nóng)村居民消費(fèi)水平(元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 6954 | 6116 | 4905 | 3848 | 3435 | 3121 | 2453 | 2128 |
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 17617 | 15026 | 13348 | 11878 | 10845 | 9816 | 8819 | 7481 |
居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 111.8 | 115.2 | 112.8 | 107 | 108.6 | 106.6 | 110.8 | 106.6 |
農(nóng)村居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 109.7 | 121.2 | 120.1 | 107.8 | 108.2 | 112.6 | 108 | 106.6 |
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 111.1 | 110.6 | 106.3 | 103.4 | 107 | 102.7 | 111.2 | 105.8 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家