欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水,亚洲国产精品第一区二区,夜夜爽天天爽一区,五月亚洲国产婷婷

<strong id="3oatr"></strong>
      <xmp id="3oatr"><ol id="3oatr"><nobr id="3oatr"></nobr></ol></xmp>
      1. 廣東省經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)


      2. GPD141633.81億元 人口12706萬(wàn)人 財(cái)政收入14105.04億元
      3. 廣東省,2024年GPD為141633.81億元,人均GDP為107193.89元,廣東省第一產(chǎn)業(yè)增加值5837.03億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值54365.47億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值81431.31億元。廣東省常住人口數(shù)為12706萬(wàn)人,廣東省擁有高等院校160所,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)62819個(gè),醫(yī)院1875個(gè),廣東省財(cái)政收入為14105.04億元。

        廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
        總GDP(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 111151.6 107986.9 99945.2 91648.7 82163.2 74732.4 68173 62503.4
        人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 88521 86956 81625 76218 69671 64516 59909 56029
        第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4732.7 4350.6 3836.4 3611.4 3500.5 3189.8 3038.7 2876.4
        第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 43868.1 43368.2 41398.5 38536.6 35499.2 33913.8 31930.4 29343
        第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 62550.8 60268.1 54710.4 49500.7 43163.5 37628.9 33204 30284
        農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4880.8 4478.3 3948.9 3712.7 3593.6 3275.1 3118.4 2950
        工業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 39353.9 39141.8 37651.1 35344 32677.9 31315.5 29497.8 27142.1
        建筑業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 4616.4 4334 3849.8 3289.3 2909.5 2684.4 2496.2 2260.5
        批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 10729 11000.2 10476 9642.1 8924.7 8030.9 7946.3 7404.6
        交通運(yùn)輸、郵政增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3370.1 3658 3363.5 3166.7 2877.5 2662.7 2490.1 2237.3
        住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 1540.4 1880.5 1749.4 1654.3 1575.9 1452.8 1333.4 1256.7
        金融業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 10016.1 8764.1 7962.3 7311.2 6570 6119.7 4872.8 4498.8
        房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 10377 9543.2 8533.7 8178.6 6615.7 5280.5 4309.3 3956
        其他行業(yè)增加值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 26267.8 25186.9 22410.7 19349.9 16418.4 13910.9 12108.8 10797.4

        廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
        地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 106.8 107.5 107.5 108 107.8 108.5 108.3 110.2
        第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 104.4 103.6 103.1 103.4 103.3 102.4 103.9 104.3
        第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 105.9 106.5 106.1 107 108 108 107.3 110.4
        第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 107.8 108.6 109.2 109.6 108 109.7 109.8 110.7

        廣東省收入法生產(chǎn)總值

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        收入法生產(chǎn)總值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 62503.4 57007.7 53072.8 45944.6 39464.7 36704.2 31742.6 25961.2
        勞動(dòng)者報(bào)酬(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 29956.4 27496 24527.6 20691 18101.7 16817.5 14389.3 11979.2
        生產(chǎn)稅凈額(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 8826.9 8158.3 7848.3 6336.9 5670 5530 4758.5 3811.2
        固定資產(chǎn)折舊(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 7953.3 7455.5 6867.1 6042.5 5448.5 5135.6 4675.2 4090.5
        營(yíng)業(yè)盈余(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 15766.9 13898 13829.8 12874.2 10244.5 9221.1 7919.7 6080.3

        廣東省支出法生產(chǎn)總值

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        支出法生產(chǎn)總值(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 62164 57067.9 53210.3 46013.1 39482.6 36796.7 31777 26587.8
        最終消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 32196.2 29264.3 26074.8 22480.9 19179.4 17202.1 14842.9 12635.6
        居民消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 25208.5 23022.5 20504.1 17702.4 15261.3 13599.7 11781.7 9895.1
        農(nóng)村居民消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3436.5 3123.5 2768.6 2263.9 2028.3 1787.1 1552.3 1425.1
        城鎮(zhèn)居民消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 21772 19899 17735.5 15438.4 13233 11812.6 10229.4 8470
        政府消費(fèi)(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 6987.8 6241.8 5570.7 4778.6 3918.1 3602.4 3061.2 2740.5
        資本形成總額(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 26050.8 22871.9 21003.6 17706.6 14951.4 12257.9 10701.5 9307.9
        固定資本形成總額(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 24997.7 22033.8 19432.8 16515.1 14025.1 11471.4 9964 8489.7
        存貨增加(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 1053 838 1570.8 1191.5 926.3 786.6 737.5 818.2
        貨物和服務(wù)凈流出(億元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 3917 4931.8 6131.9 5825.5 5351.8 7336.6 6232.7 4644.3
        最終消費(fèi)率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 51.8 51.3 49 48.9 48.6 46.7 46.7 47.5
        資本形成率(%) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 41.9 40.1 39.5 38.5 37.9 33.3 33.7 35

        廣東省居民消費(fèi)水平

        導(dǎo)出Excel
        項(xiàng)目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
        居民消費(fèi)水平(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 23739 21823 19578 17211 15243 13911 12336 10619
        農(nóng)村居民消費(fèi)水平(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 9914 8898 7854 6255 5533 4975 4401 4010
        城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(元) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 30440 28269 25527 23159 20852 19101 16982 14695
        居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 106.4 108.3 107.9 109.3 110.9 107.1 112.9 107.4
        農(nóng)村居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 108 107.7 114.1 109.4 106.9 105.6 105 102.2
        城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 點(diǎn)擊查看 105.5 107.9 105.3 107.5 111.3 107.1 112.6 106.9
      4. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      5. 北京經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      6. 天津經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      7. 河北經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      8. 山西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      9. 內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      10. 遼寧經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      11. 吉林經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      12. 黑龍江經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      13. 上海經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      14. 江蘇經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      15. 浙江經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      16. 安徽經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      17. 福建經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      18. 江西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      19. 山東經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      20. 河南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      21. 湖北經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      22. 湖南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      23. 廣東經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      24. 廣西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      25. 海南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      26. 重慶經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      27. 四川經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      28. 貴州經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      29. 云南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      30. 西藏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      31. 陜西經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      32. 甘肅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      33. 青海經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      34. 寧夏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      35. 新疆經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
      36. 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺(tái)
          聯(lián)系我們
        • 電話:400-139-8015
        • 微信:vbeiyou
        • 郵箱:ovo@qudong.com
        • 總部:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科群大廈西樓5層
        Copyright ? 西北大學(xué)西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號(hào)-6